品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2350 | -40 | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2250 | -40 | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2350 | -40 | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.0*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2250 | -40 | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 2150 | -40 | |
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 7.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 9.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 2350 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 9.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 2300 | -40 | 货少 |
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 2350 | -40 | 货少 |
1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2,以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3,加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商
4,
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
进入资讯首页查看更多内容 >