品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 马钢 | 2420 | -20 | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2320 | -20 | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 2220 | -20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 2200 | -20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2270 | -20 | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2150 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2120 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 2100 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2100 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2080 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 2110 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 2080 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 2080 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2080 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 2100 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍钢 | 2100 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 2090 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 2090 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 2050 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 2090 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 2090 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 2090 | -20 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 长达 | 2090 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 2100 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 2150 | -20 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 2080 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 2150 | -20 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 文丰 | 2100 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 2090 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 2100 | -20 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 2440 | -20 | 货少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 文丰 | 2100 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 2210 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 济钢 | 2220 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鞍钢 | 2220 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 2150 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 飞达 | 2160 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2160 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 2110 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2140 | -30 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 长达 | 2220 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 2150 | -20 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 2610 | -20 | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
进入资讯首页查看更多内容 >