品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 三钢闽光 | 2600 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 三钢闽光 | 2400 | - | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 三钢闽光 | 2250 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 三钢闽光 | 2300 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 三钢闽光 | 2370 | - | |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 三钢闽光 | 2420 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 三钢闽光 | 2470 | - | |
低合金厚板 | 42-50 | Q345B | 三钢闽光 | 2540 | - |
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上)
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,含(不含)出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
Z向性能每吨加价200元
进入资讯首页查看更多内容 >