品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒钢 | 2800 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 2510 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 八钢 | 2490 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒钢 | 2490 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八钢 | 2470 | -30 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 2380 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 2350 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 2380 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 2350 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 2380 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 2350 | -30 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 2380 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 2360 | -30 |
1.以上表列螺纹钢均为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺
进入资讯首页查看更多内容 >