品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2550 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 2420 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2280 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 2250 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2180 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 2185 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 2180 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 2145 | - | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2180 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 2145 | - | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 2230 | -10 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 2165 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 2250 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 2300 | -10 | |
热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 2205 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 2180 | -10 | |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 2165 | - | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2180 | -10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 2165 | - | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | -10 | |
热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 2185 | - | |
低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2690 | -10 | 货少 |
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 2560 | -10 | 货少 |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2420 | -10 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 2390 | -10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2320 | -10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 2310 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 2320 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 2270 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2320 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 2270 | - | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 2370 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 2290 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 2320 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 2290 | - | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 2370 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 2310 | - |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
进入资讯首页查看更多内容 >