品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 2910 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 2740 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 2690 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 2640 | - | 货少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 2720 | - | 货少 |
普厚板 | 32-40 | Q235B | 八钢 | 2740 | - | 货少 |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 八钢 | 2740 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 2890 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 2840 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 2790 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2870 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2700 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 2650 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 2600 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 2680 | - | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 2850 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 2800 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 2750 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
进入资讯首页查看更多内容 >