品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 2830 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 2780 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 2700 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 2610 | - | 货少 |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 2750 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 2830 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 2770 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 2690 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 2600 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 2740 | - | 货少 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 包钢 | 2600 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 酒钢 | 2790 | - | 货少 |
1.以上表列螺纹钢均为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺
进入资讯首页查看更多内容 >