品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2700 | -20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 2580 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 2600 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 2500 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 2450 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 2390 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 2400 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 2340 | -20 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 马钢 | 2400 | -20 | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍钢 | 2340 | -20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 2840 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 萍钢 | 2700 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 2740 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 萍钢 | 2620 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 2590 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 2520 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 2540 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 2470 | -30 | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 马钢 | 2540 | -30 | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 萍钢 | 2470 | -30 |
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为1.8m及以上
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
进入资讯首页查看更多内容 >