品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 2790 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 2780 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 2680 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 2670 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 2670 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 2590 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 2590 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 2590 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 2520 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 2520 | - | 暂缺 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2560 | - | 货少 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2570 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2500 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2530 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 2510 | - | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2530 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2520 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2510 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2500 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 2490 | - | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2460 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2460 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2440 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2460 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2460 | - | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2440 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2430 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2430 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 2420 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2420 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2430 | +10 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2400 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2390 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2390 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2400 | +20 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2380 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2380 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2390 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2380 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | +10 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 2410 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2410 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 2410 | +20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2390 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2370 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2380 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2370 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2380 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2360 | +20 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2460 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 2460 | +20 | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2470 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 2470 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2470 | +20 | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 2470 | +20 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2480 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 2490 | +20 | 货少 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2500 | +20 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 2500 | +20 | |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - | |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 2670 | - |
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
进入资讯首页查看更多内容 >