面议
元/台
发货地:山东 · 济南市
普通会员
一、四路开关电源P240S240A-6的特性主要有以下四点:
**是该产品具备了空气对流散热;
第二是满足100%满负载拷机老化;
第三是固定开关频率;
第四点恒压输出。
二、四路开关电源P240S240A-6简要规格:
外形尺寸(mm):200*110*50
工作温度?(℃):-10~40?????受限于功率器件的安全温度,超出此温度需降额使用,*高60℃。
工作湿度(RH):20~85%?????无凝结
三、四路开关电源P240S240A-6的输出和输入参数:
型号 | P240S240A-6 | ? | ? | |||||
输 出 |
DC电压(V) | 24V | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 额定电流(A) | 10A | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电流范围(A) | 0-10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 额定功率(W) | 240W | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 纹波&噪声(Vpp?max.)?② | 240mV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电压调节范围 | 24±1% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电压公差 | ±2% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电网调整率 | ?0.5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 负载调整率 | 1% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 建立、保持时间 | <1000ms、>50ms | ||||||
输 ? 入 |
电压范围 | 176-264V?AC | ||||||
? | 频率范围(Hz) | 50/60 | ||||||
? | 效率(满载) | >80% | ? | ? | ||||
? | 电流 | 1.6.3A@220V~ | ||||||
? | 涌浪电流(max.) | 35A/220V | ||||||
? | 漏电流 | 1mA | ? |
? |