面议
元/台
发货地:山东 · 济南市
普通会员
输 出 |
DC电压(V) | 48? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 额定电流(A) | ?????????12.5? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电流范围(A) | 0-12.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 额定功率(W) | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 纹波&噪声(Vpp?max.)?② | 600mV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电压公差 | ±2% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 电网调整率 | ?0.5% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 负载调整率 | 1% | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 建立、保持时间 | - |
输 ? 入 |
电压范围 | 220V±15% | ||
? | 频率范围(Hz) | 47-63Hz | ||
? | 效率(满载) | >80% | ? | ? |
? | 电流 | 5A@220V | ||
? | 涌浪电流(max.) | 35A | ||
? | 漏电流 | - | ? | ? |
安规& EMC |
对地泄漏电流 | ≤1mA |
? | 高压耐受 | 输入-输出?1.5KV??输入-外壳?1.5KV?????输出-外壳?0.5KV? |
? | 绝缘强度 | - |